Notrufnummern und Pannenhilfe in Europa

Land
Telefonnummer
Rettungsdienst
Telefonnummer
Polizei
Belgien (BE, BEL, 056) 112 112
Bulgarien (BG, BGR, 100) 112 und 150 112 und 166
Dänemark (DK, DNK, 208) 112 112
Estland (EE, EST, 233) 112 112
Finnland (FI, FIN, 246) 112 112
Frankreich (FR, FRA, 250) 112 und 15 17
Griechenland (GR, GRC, 300) 112 und 166 112 und 100
Großbritannien (GB, GBR, 826) 112 112
Irland (IE, IRL, 372) 112 112
Italien (IT, ITA, 380) 118 112
Kroatien (HR, HRV, 191) 112 112
Lettland (LV, LVA, 428) 112 112
Liechtenstein (LI, LIE) 144 und 1414 117 und 112
Litauen (LT, LTU, 440) 112 112
Luxemburg (L) 112 113
Malta (MT, MLT, 470) 112 112
Mazedonien (MK, MKD, 807) 194 192
Montenegro (ME, MNE, 499) 94 92
Niederlande (NL, NLD, 528) 112 112
Norwegen (NO, NOR, 578) 113 112
Österreich (AT, AUT, 040) 112 und 144 133
Polen (PL, POL, 616) 112 112
Portugal (PT, PRT, 620) 112 112
Rumänien (RO, ROU, 642) 112 112
Russland (RU, RUS, 643) 03 02
Schweden (SE, SWE, 752) 112 112
Schweiz (CH, CHE) 144 112 und 117
Serbien (RS, SRB, 688) 94 92
Slowakische Republik (SK) 112 112
Slowenien (SI, SVN, 705) 112 112 und 113
Spanien (ES, ESP, 724) 061 112
Tschechien (CZ, CZE, 203) 112 112
Türkei (TR, TUR, 792) 112 155
Ungarn (HU, HUN, 348) 112 112
Zypern (CY) 112 112


Alle Angaben ohne Gewähr.